提供具竞争力的点差,
大宗商品交易费用低于
许多竞争对手
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年11月 | USOIL.NOV24 | 2024-09-16 | 2024-10-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年12月 | USOIL.DEC24 | 2024-10-16 | 2024-11-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年1月 | USOIL.JAN25 | 2024-11-14 | 2024-12-17 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年2月 | USOIL.FEB25 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年3月 | USOIL.MAR25 | 2025-01-15 | 2025-02-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年4月 | USOIL.APR25 | 2025-02-14 | 2025-03-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年5月 | USOIL.MAY25 | 2025-03-14 | 2025-04-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年6月 | USOIL.JUN25 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年7月 | USOIL.JUL25 | 2025-05-14 | 2025-06-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年8月 | USOIL.AUG25 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年9月 | USOIL.SEP25 | 2025-07-16 | 2025-08-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年10月 | USOIL.OCT25 | 2025-08-14 | 2025-09-19 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年11月 | USOIL.NOV25 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2025年12月 | USOIL.DEC25 | 2025-10-15 | 2025-11-18 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年11月 | UKOIL.NOV24 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年12月 | UKOIL.DEC24 | 2024-09-24 | 2024-10-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年1月 | UKOIL.JAN25 | 2024-10-25 | 2024-11-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年2月 | UKOIL.FEB25 | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年3月 | UKOIL.MAR25 | 2024-12-25 | 2025-01-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年4月 | UKOIL.APR25 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年5月 | UKOIL.MAY25 | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年6月 | UKOIL.JUN25 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年7月 | UKOIL.JUL25 | 2025-04-24 | 2025-05-28 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年8月 | UKOIL.AUG25 | 2025-05-26 | 2025-06-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年9月 | UKOIL.SEP25 | 2025-06-25 | 2025-07-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年10月 | UKOIL.OCT25 | 2025-07-25 | 2025-08-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年11月 | UKOIL.NOV25 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2025年12月 | UKOIL.DEC25 | 2025-09-24 | 2025-10-29 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年12月 | NGAS.DEC24 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年1月 | NGAS.JAN25 | 2024-11-20 | 2024-12-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年2月 | NGAS.FEB25 | 2024-12-23 | 2025-01-27 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年3月 | NGAS.MAR25 | 2025-01-23 | 2025-02-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年4月 | NGAS.APR25 | 2025-02-20 | 2025-03-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年5月 | NGAS.MAY25 | 2025-03-21 | 2025-04-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年6月 | NGAS.JUN25 | 2025-04-23 | 2025-05-26 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年7月 | NGAS.JUL25 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年8月 | NGAS.AUG25 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年9月 | NGAS.SEP25 | 2025-07-23 | 2025-08-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年10月 | NGAS.OCT25 | 2025-08-21 | 2025-09-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年11月 | NGAS.NOV25 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2025年12月 | NGAS.DEC25 | 2025-10-23 | 2025-11-21 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
铜期货合约 (CFD) | 2024年12月 | HG_DEC24 | 2024-08-23 | 2024-11-25 | 平台时间23:54 |
铜期货合约 (CFD) | 2025年3月 | HG_MAR25 | 2024-11-22 | 2025-02-25 | 平台时间23:54 |
铜期货合约 (CFD) | 2025年5月 | HG_MAY25 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | 平台时间23:54 |
铜期货合约 (CFD) | 2025年7月 | HG_JUL25 | 2025-04-24 | 2025-06-25 | 平台时间23:54 |
铜期货合约 (CFD) | 2025年9月 | HG_SEP25 | 2025-06-24 | 2025-08-26 | 平台时间23:54 |
铜期货合约 (CFD) | 2025年12月 | HG_DEC25 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | 平台时间23:54 |
选择正规受监管的交易平台是最重要的第一步,在交易层面,新手要做到的就是尽量轻仓操作为主,直到比较市场的模式之后,再适当调整仓位。此外,要紧贴市场消息面的变化并分析行情走势,从而找到稳妥的进出场位置并在交易的时候设置止损,在必要的时候减少损失。
投资者可以通过购买实物、现货交易、期货合约以及购买大宗商品相关股票和期货等方式进行投资。ATFX提供现货交易和期货合约两种交易类型,通过在线交易的方式,更加及时的抓住市场的机遇。
既然你已经知道了当你准备投资时在哪里进行商品交易,你还需要知道你将被谁用来在大宗商品市场进行交易。如果你同意支付一小笔佣金,经纪商就会为你提供签订合同所需的一切便利。一旦你在大宗商品经纪公司开了账户,你就会被列入交易员名单。然后,您将能够作为商品交易者以期货、期权或ETF的形式进行商品交易。
对于您在使用大宗商品交易平台时获得的所有服务,大宗商品经纪商将获得佣金作为输入的补偿。佣金是你所做的所有交易的一个固定百分比,从你开仓到你退出交易。经纪商为您提供一个安全便捷的货币和金融工具的顺利交易环境。因此,他们为您提供最好的服务,并从您选择使用他们的交易设施执行的订单中收取一小部分费用。
作为一项要求,一个好的大宗商品交易机构将遵循所有规定的许可程序,并满足所有安全要求,以保护您的资金。避开不受监管的经纪商,这样你就不会陷入将你的资本置于危险境地的危险境地。
通过一个网站进行所有的大宗商品投资,使您可以轻松地存入资金,并在需要时提取任何收益。对于您的经纪商的安全,确保网站有最新的安全标准,以防止入侵者访问您的私人信息。确认你的经纪商是否在他们的网站上有SSL证书(安全套接字层),以防止入侵者。这将在网站脚注上显示证书,或者您也可以从网站URL中查看。该网站URL将有一个“锁定”图标,以显示它有最新的SSL更新和保护免受域名克隆。
填写真实交易账户申请表,
一旦完成身份验证,我们将立即创建您的账户
用信用卡、电子钱包或银行转账
存入资金,开始交易。
在任何设备,包括个人电脑、安卓、
iPad和iPhone或通过网页版平台交易。