您在ATFX开设在线交易账户时,便获得了交易一系列广泛金融产品的机会。除了可以在各个市场进行交易的同时,您还可以通过我们的账户获得创新的工具、一流的教育和屡受好评的客户服务。
您在ATFX开设在线交易账户时,
便获得了交易一系列广泛金融产品的机会。
除了可以在各个市场进行交易的同时,
您还可以通过我们的账户获得创新的工具、
一流的教育和屡受好评的客户服务。
所需支付的差价对您非常具有竞争力。且没有任何佣金和隐性收费。
您将通过MT4交易平台执行交易,该平台被认为是市场上最好的交易平台之一。
当您通过MT4平台和ATFX账户交易货币对时,您可以体验STP通道服务。
这种直通式处理持续确保了低延迟。您的交易可以在不受任何经纪商干预的情况下,尽快明确地直接链接到交易市场。
| 产品 | 名称 | 最低 点差 | 200倍 账户组 | 100倍 账户组 | 点值/每手 | 手数范围 (最小/最大) | 合约 单位 | 开市时间* (星期一) | 收市时间* (星期五) | 休市时间* (星期一至星期五) |
| EURUSD | 欧元/美元 | 1.8 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| USDJPY | 美元/日元 | 2.0 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 2.0 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 2.2 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| AUDUSD | 澳元/美元 | 2.5 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/30 | 100,000 澳元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| NZDUSD | 纽元/美元 | 2.5 | 500 美元 | 1000 美元 | 10美元 | 0.01/30 | 100,000 纽元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| USDCAD | 美元/加元 | 2.5 | 500 美元 | 1000 美元 | 10加元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| 产品 | 名称 | 最低 点差 | 200倍 账户组 | 100倍 账户组 | 点值/每手 | 手数范围 (最小/最大) | 合约 单位 | 开市时间* (星期一) | 收市时间* (星期五) | 休市时间* (星期一至星期五) |
| AUDCAD | 澳元/加元 | 3.0 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 加元 | 0.01/30 | 100,000 澳元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| AUDCHF | 澳元/瑞士法郎 | 3.0 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01/30 | 100,000 澳元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| AUDJPY | 澳元/日元 | 3.0 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01/30 | 100,000 澳元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| AUDNZD | 澳元/纽元 | 3.0 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 纽元 | 0.01/30 | 100,000 澳元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| CADCHF | 加元/瑞士法郎 | 3.2 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01/30 | 100,000 加元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| CADJPY | 加元/日元 | 3.2 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01/30 | 100,000 加元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 3.2 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01/30 | 100,000 瑞郎 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| EURAUD | 欧元/澳元 | 3.3 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 澳元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| EURCAD | 欧元/加元 | 3.3 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 加元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 3.2 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| EURGBP | 欧元/英镑 | 3.0 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 英镑 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| EURJPY | 欧元/日元 | 3.2 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| EURNZD | 欧元/纽元 | 3.5 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 纽元 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| GBPAUD | 英镑/澳元 | 3.5 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 澳元 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| GBPCAD | 英镑/加元 | 3.8 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 加元 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 3.5 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| GBPJPY | 英镑/日元 | 3.5 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| GBPNZD | 英镑/纽元 | 3.8 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 纽元 | 0.01/30 | 100,000 英镑 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| NZDCAD | 纽元/加元 | 3.0 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 加元 | 0.01/30 | 100,000 纽元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| NZDCHF | 纽元/瑞士法郎 | 3.2 | 500 美元 | 1000 美元 | 10 瑞郎 | 0.01/30 | 100,000 纽元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| NZDJPY | 纽元/日元 | 3.0 | 500 美元 | 1000 美元 | 1000 日元 | 0.01/30 | 100,000 纽元 | 00:05 | 23:55 | 00:00 – 00:01 |
| 产品 | 名称 | 最低 点差 | 200倍 账户组 | 100倍 账户组 | 点值/每手 | 手数范围 (最小/最大) | 合约 单位 | 开市时间* (星期一) | 收市时间* (星期五) | 休市时间* (星期一至星期五) |
| EURHUF | 欧元/匈牙利福林 | 18.0 | 2000 欧元 | 4000 欧元 | 1000 匈牙利福林 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| EURPLN | 欧元/波兰兹罗提 | 25.0 | 2000 欧元 | 4000 欧元 | 10 波兰兹罗提 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| EURTRY | 欧元/土耳其里拉 | 40.0 | 2000 欧元 | 4000 欧元 | 10 土耳其里拉 | 0.01/30 | 100,000 欧元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDCNH | 美元/离岸人民币 | 20.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 10 离岸人民币 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDHKD | 美元/港元 | 20.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 10 港元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDSGD | 美元/新加坡元 | 20.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 10 新加坡元 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDCZK | 美元/捷克克朗 | 200.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 1000 捷克克朗 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 18.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 10 丹麦克朗 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 15.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 1000 匈牙利福林 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDMXN | 美元/墨西哥比绍 | 50.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 10 墨西哥比绍 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDNOK | 美元/挪威克朗 | 35.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 10 挪威克朗 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDPLN | 美元/波兰兹罗提 | 15.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 10 波兰兹罗提 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDRUB | 美元/俄罗斯卢布 | 300.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 10 俄罗斯卢布 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 09:01 | 22:29 | 22:29-09:01 |
| USDTRY | 美元/土耳其里拉 | 20.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 10 土耳其里拉 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 23.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 10 瑞典克朗 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| USDZAR | 美元/南非兰特 | 31.0 | 2000 美元 | 4000 美元 | 10 南非兰特 | 0.01/30 | 100,000 美元 | 00:05 | 23:55 | 23:59-00:01 |
| 产品 | 名称 | 最低 点差(点) | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 点值/每手 | 200倍 账户组 | 100倍 账户组 | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 黄金/美元 | 3.5 | 0.01/30 | 100 安士 | 10 美元 | 500 美元 | 1000 美元 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| XAUEUR | 黄金/欧元 | 3.5 | 0.01/30 | 100 安士 | 10 欧元 | 500 欧元 | 1000 欧元 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| XAGUSD | 白银/美元 | 4.0 | 0.01/30 | 5,000 安士 | 50 美元 | 1500 美元 | 3000 美元 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| RKGCNH | 黄金(克)/人民币 | 1.5 | 0.1/30 | 1000 克 | 10 人民币 | 1000 美元 | 1000 美元 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| GOLD_MMMYY | 黄金期货合约(CFD) | 4.5 | 0.01/30 | 100 安士 | 10 美元 | 8000 美元 | 8000 美元 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| XPTUSD | 铂金/美元 | 30.0 | 0.01/30 | 100 安士 | 10 美元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| XPDUSD | 钯金/美元 | 30.0 | 0.01/30 | 100 安士 | 10 美元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| 产品 | 名称 | 最低 点差(点) | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 点值/每手 | 200倍 账户组 | 100倍 账户组 | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOIL.MMMYY | 美国原油期货合约(CFD) | 5.0 | 0.1/30 | 1,000 桶 | 10 美元 | 500 美元 | 500 美元 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| UKOIL.MMMYY | 英国原油期货合约(CFD) | 5.0 | 0.1/10 | 1,000 桶 | 10 美元 | 500 美元 | 500 美元 | 03:01-23:59 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
| NGAS.MMMYY | 美国天然气期货合约(CFD) | 10.0 | 0.1/10 | 10,000 百万英热单位 | 10 美元 | 1:50 杠杆 | 1:50 杠杆 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| HG_MMMYY | 铜期货合约(CFD) | 5.0 | 0.1/30 | 25,000 磅 | 25 美元 | 1:50 杠杆 | 1:50 杠杆 | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
| 产品 | 名称 | 最低 点差(点) | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 点值/每手 | 200倍 账户组 | 100倍 账户组 | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI50 | 富时中国A50指数现货(CFD) | 8.0 | 0.01/30 | 10 | 10 美元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 03:01-10:30 11:01-22:30 | 03:01-10:30 11:01-22:30 | 03:01-10:30 11:01-22:30 |
| HK50 | 香港恒生50指数现货(CFD) | 8.0 | 0.01/30 | 50 | 50 港元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 |
| HKCH50 | 香港恒生国企H股指数现货(CFD) | 8.0 | 0.01/30 | 50 | 50 港元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 |
| AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX指数现货(CFD) | 4.0 | 0.01/30 | 20 | 20 澳元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 01:05-07:30 08:11-22:59 | 01:05-07:30 08:11-22:59 | 01:05-07:30 08:11-22:59 |
| EU50 | 欧洲STOXX 50指数现货(CFD) | 2.5 | 0.01/30 | 30 | 30 欧元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
| ESP35 | 西班牙IBEX 35指数现货(CFD) | 6.0 | 0.01/30 | 10 | 10 欧元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 |
| FRA40 | 法国CAC 40指数现货(CFD) | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 20 欧元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
| GER30 | 德国DAX 30指数现货(CFD) | 3.5 | 0.01/30 | 10 | 10 欧元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 03:05-23:15 23:31-23:55 | 03:05-23:15 23:31-23:55 | 03:05-23:15 |
| IT40 | 意大利MIB 40指数现货(CFD) | 10.0 | 0.01/30 | 10 | 10 欧元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 10:01-18:39 | 10:01-18:39 | 10:01-18:39 |
| JP225 | 日本日经225指数现货(CFD) | 8.0 | 0.01/30 | 10 | 10美元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| UK100 | 英国富时100指数现货(CFD) | 3.0 | 0.01/30 | 10 | 10 英镑 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 03:05-23:15 23:31-23:55 | 03:05-23:15 23:31-23:55 | 03:05-22:59 |
| US30 | 美国道琼斯30指数现货(CFD) | 3.8 | 0.01/30 | 10 | 10 美元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| NAS100 | 美国纳斯达克100指数现货(CFD) | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 20 美元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| SPX500 | 美国标准普尔500指数现货(CFD) | 1.5 | 0.01/30 | 50 | 50 美元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| US2000 | 美国羅素2000指數现货(CFD) | 1.0 | 0.01/30 | 50 | 50 美元 | 1:100 杠杆 | 1:100 杠杆 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
| USDX_MMMYY | 美元指数期货合约(CFD) | 5.0 | 0.1/30 | 1,000 | 10 美元 | 1:50 杠杆 | 1:50 杠杆 | 03:01-23:59 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
| 交易代号 | 名称 | 最低 点差 | 手数范围 (最小/最大) | 合约 单位 | 点值/每手 | 货币 | 杠杆(保证金) | 交易时间* (星期一至星期五) | 休市时间* (星期一至星期五) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 美国铝业公司(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #AAL | 美国航空集团(CFD) | 0.03 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #AAPL | 苹果公司(CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #ABNB | 爱彼迎(CFD) | 0.10 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #ABT | 美国雅培(CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #ADBE | 奥多比系统公司(CFD) | 0.50 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #AI | C3人工智能(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #AIG | 美国国际集团(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #AKAM | Akamai 技术公司(CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #ALL | 全州保险(CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #AMC | AMC娱乐控股(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #AMZN | 亚马逊(CFD) | 1.00 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #ANF | 爱芙趣(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #ATHM | 汽车之家公司 ADR(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #AXP | 美国运通(CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BA | 波音公司(CFD) | 0.20 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BABA | 阿里巴巴(CFD) | 0.10 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BAC | 美国银行(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BB | 黑莓有限公司(CFD) | 0.03 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BBY | 百思买公司(CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BEN | 富兰克林资源公司(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BIDU | 百度(CFD) | 0.20 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BIIB | 百健公司(CFD) | 0.25 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BK | 纽约梅隆银行(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BLK | 黑石公司(CFD) | 1.00 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BMY | 百时美施贵宝公司(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #BRKb | 伯克希尔·哈撒韦公司 (CFD) | 0.25 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #C | 花旗集团(CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #CAT | 卡特彼勒公司 (CFD) | 0.15 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #CL | 高露洁公司 (CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #CMCSA | 康卡斯特公司(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #CMG | 墨式烧烤公司(CFD) | 2.00 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #COIN | Coinbase全球公司(CFD) | 0.25 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #COMP | 指南针公司(CFD) | 0.04 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #COP | 康菲石油公司(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #COST | 好市多仓储公司(CFD) | 0.40 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #COUR | Coursera(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #CPNG | Coupang LLC(CFD) | 0.03 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #CRM | 赛富时公司(CFD) | 0.18 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #CSCO | 思科系统公司(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #CVS | CVS健康(CFD) | 0.10 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #CVX | 雪佛龙(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #DAL | 达美航空(CFD) | 0.03 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #DASH | DoorDash(CFD) | 0.15 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #DBX | Dropbox(CFD) | 0.03 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #DFS | 发现金融服务(CFD) | 0.10 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #DIS | 迪斯尼公司 (CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #DLTR | 美元树 (CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #DOCS | Doximity (CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #DOCU | DocuSign(CFD) | 0.20 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #DUK | 杜克能源公司(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #EBAY | eBay(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #F | 福特(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #FB | 脸书(CFD) | 0.18 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #FDX | 联邦快递(CFD) | 0.18 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #FSLY | Fastly Inc(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #GDDY | Godaddy(CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #GE | 通用电气(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #GILD | 吉利德科学公司(CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #GM | 通用汽车(CFD) | 0.05 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #GME | 游戏驿站(CFD) | 0.15 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #GOOG | 谷歌(CFD) | 1.00 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #GS | 高盛集团(CFD) | 0.15 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | 0.03 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #HAYW | Hayward Holdings(CFD) | 0.03 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #HD | 家得宝公司(CFD) | 0.15 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #HLT | 希尔顿酒店(CFD) | 0.10 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #HOG | 哈雷戴维森公司(CFD) | 0.03 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #HON | 霍尼韦尔国际(CFD) | 0.15 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
| #HPQ | 惠普(CFD) | 0.08 | 10/500 | 1股 | 0.01美元 | 美元 | 1:20(5%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
