即将到来的股票及ETF差价合约企业行动和价格调整
尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约所涉及相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司 | 除息日 | 股息(看多) | 股息(看空) |
| #HON | 霍尼韦尔国际(CFD) | 2026-08-14 | 0.5250 USD | 0.7000 USD |
| #DUK | 杜克能源公司(CFD) | 2026-08-14 | 0.8138 USD | 1.0850 USD |
| #LLY | 礼来公司 (CFD) | 2026-08-14 | 1.2975 USD | 1.7300 USD |
| #SCHW | Charles Schwab(CFD) | 2026-08-14 | 0.2400 USD | 0.3200 USD |
| #SBUX | 星巴克公司(CFD) | 2026-08-14 | 0.4650 USD | 0.6200 USD |
| #MCO | 穆迪公司(CFD) | 2026-08-14 | 0.7725 USD | 1.0300 USD |
| #WYNN | 永利度假村有限公司(CFD) | 2026-08-14 | 0.1875 USD | 0.2500 USD |
| #COP | 康菲石油公司(CFD) | 2026-08-17 | 0.6300 USD | 0.8400 USD |
| #UPS | 联合包裹服务公司(CFD) | 2026-08-17 | 1.2300 USD | 1.6400 USD |
| #XOM | 埃克森美孚公司(CFD) | 2026-08-17 | 0.7725 USD | 1.0300 USD |
| #CVX | 雪佛龙(CFD) | 2026-08-19 | 1.3350 USD | 1.7800 USD |
| #L | 洛斯公司(CFD) | 2026-08-19 | 0.0473 USD | 0.0630 USD |
| #VRSN | 威瑞信公司(CFD) | 2026-08-19 | 0.6075 USD | 0.8100 USD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已公告每股股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的股量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已公告每股股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX
2026年 8月 11日

