期货CFD合约到期提示2026年11月份
尊敬的投资者:
您好!ATFX温馨提示,以下的期货CFD合约将于本月到期。
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易时间 (平台时区GMT+2) | 最后交易时间 (北京时区GMT+8) |
| 美国WTI原油期货 | 2026年12月 | USOIL.DEC26 | 2026-10-14 | 2026-11-18, 23:55 | 2026-11-19, 05:55 |
| 美国天然气期货 | 2026年12月 | NGAS.DEC26 | 2026-10-22 | 2026-11-23, 23:55 | 2026-11-24, 05:55 |
| 铜期货 | 2026年12月 | HG_DEC26 | 2026-08-24 | 2026-11-25, 23:55 | 2026-11-26, 05:55 |
| 黄金期货 | 2026年12月 | GOLD_DEC26 | 2026-07-27 | 2026-11-27, 23:55 | 2026-11-28, 05:55 |
| 英国BRENT原油期货 | 2027年01月 | UKOIL.JAN27 | 2026-10-26 | 2026-11-27, 23:55 | 2026-11-28, 05:55 |
注意:未平仓的合约在到期日收市后按市场收市价平仓结算, 所有相关的挂单都将被取消。
新的期货CFD合约将按照以下时间表进行交易:
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易时间 (平台时区GMT+2) | 开始交易日 (北京时区GMT+8) | 到期日 |
| 美国WTI原油期货 | 2027年01月 | USOIL.JAN27 | 2026-11-16, 01:01 | 2026-11-16, 07:01 | 2026-12-18 |
| 美国天然气期货 | 2027年01月 | NGAS.JAN27 | 2026-11-20, 01:01 | 2026-11-20, 07:01 | 2026-12-25 |
| 铜期货 | 2027年03月 | HG_MAR27 | 2026-11-23, 01:01 | 2026-11-23, 07:01 | 2027-02-23 |
| 黄金期货 | 2027年02月 | GOLD_FEB27 | 2026-11-25, 01:01 | 2026-11-25, 07:01 | 2027-01-27 |
| 英国BRENT原油期货 | 2027年02月 | UKOIL.FEB27 | 2026-11-25, 03:01 | 2026-11-25, 09:01 | 2026-12-28 |
注意:若以上信息发生变化,一切以交易平台为准。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或者致电400-1200-143
诚挚!
ATFX中文服务总部
2026年 11月 10日

