2025年12月份的假期交易安排
尊敬的投资者:
您好!
由于圣诞节及元旦假期即将来临,假日期间部分产品的交易时间可能会有所变动,详情请参看以下各列表:
圣诞节假期
| 产品 | 2025/12/24星期三 | 2025/12/25星期四 | 2025/12/26星期五 |
| 外汇 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 贵金属 | 提前20:45收市 | 休市 | 正常交易 |
| 能源 | 2025/12/24星期三 | 2025/12/25星期四 | 2025/12/26星期五 |
| 美国原油期货 | 提前20:45收市 | 休市 | 正常交易 |
| 英国原油期货 | 提前20:45收市 | 休市 | 正常交易 |
| 美国天然气期货 | 提前20:45收市 | 休市 | 正常交易 |
| 股票 | 2025/12/24星期三 | 2025/12/25星期四 | 2025/12/26星期五 |
| 美国股票 | 提前20:00收市 | 休市 | 正常交易 |
| 德国股票 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 法国股票 | 提前14:55收市 | 休市 | 休市 |
| 香港股票 | 提前06:00收市 | 休市 | 休市 |
| 指数 | 2025/12/24星期三 | 2025/12/25星期四 | 2025/12/26星期五 |
| CHI50 | 正常交易*** | 休市 | 正常交易*** |
| HK50 | 提前06:00收市 | 休市 | 休市 |
| HKCH50 | 提前06:00收市 | 休市 | 休市 |
| AUS200 | 提前05:30收市 | 休市 | 休市 |
| EU50 | 休市 | 休市 | 休市 |
| ESP35 | 提前15:00收市 | 休市 | 休市 |
| FRA40 | 提前14:55收市 | 休市 | 休市 |
| GER30 | 休市 | 休市 | 休市 |
| IT40 | 休市 | 休市 | 休市 |
| UK100 | 提前14:30收市 | 休市 | 休市 |
| JP225 | 提前20:15收市 | 休市 | 正常交易 |
| US30 | 提前20:15收市 | 休市 | 正常交易 |
| NAS100 | 提前20:15收市 | 休市 | 正常交易 |
| SPX500 | 提前20:15收市 | 休市 | 正常交易 |
| US2000 | 提前20:15收市 | 休市 | 正常交易 |
| USDX_MAR26 | 提前20:45收市 | 休市 | 正常交易 |
***注意:
- 以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
- CHI50在2025/12/24及202025/12/26如果市场流动性不足将会不提供交易,最后详情以交易平台为准。
元旦假期
| 产品 | 2025/12/31星期三 | 2026/01/01星期四 | 2026/01/02星期五 |
| 外汇 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 贵金属 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 能源 | 2025/12/31星期三 | 2026/01/01星期四 | 2026/01/02星期五 |
| 美国原油期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 英国原油期货 | 提前22:00收市 | 休市 | 正常交易 |
| 美国天然气期货 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 股票 | 2025/12/31星期三 | 2026/01/01星期四 | 2026/01/02星期五 |
| 美国股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 德国股票 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 法国股票 | 提前14:55收市 | 休市 | 正常交易 |
| 香港股票 | 提前06:00收市 | 休市 | 正常交易 |
| 指数 | 2025/12/31星期三 | 2026/01/01星期四 | 2026/01/02星期五 |
| CHI50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| HK50 | 提前06:00收市 | 休市 | 正常交易 |
| HKCH50 | 提前06:00收市 | 休市 | 正常交易 |
| AUS200 | 提前05:30收市 | 休市 | 正常交易 |
| EU50 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| ESP35 | 提前15:00收市 | 休市 | 正常交易 |
| FRA40 | 提前14:55收市 | 休市 | 正常交易 |
| GER30 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| IT40 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| UK100 | 提前14:30收市 | 休市 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| US2000 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| USDX_MAR26 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
注意:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现;同时有机会导致比上述的时间提早收市或延迟开市。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或者致电400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2025年 12月 5日