圣诞节及元旦假期交易通告
圣诞节及元旦假期交易通告
尊敬的投资者:
您好!
圣诞和元旦即将来临,ATFX向您致以诚挚的问候和美好的祝福!在此我们温馨提醒到
您:圣诞和元旦期间交易和服务有调整,详细请查看下表,请根据您的需要提前做好交易和
账户的资金管理。
圣诞期间交易和服务时间安排如下:
| 产品 | 2017/12/22星期五 | 2017/12/25星期一 | 2017/12/26星期二 | 2017/12/27星期三 |
| 外汇 | 正常交易 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
| 贵金属 | 正常交易 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
| 原油 | 提前20:30收市 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
| 指数 | 2017/12/22星期五 | 2017/12/25星期一 | 2017/12/26星期二 | 2017/12/27星期三 |
| HK50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| CHI50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
| AUS200 | 提前07:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| GER30 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| UK100 | 提前14:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
服务安排如下:
| 时间 | 2017/12/22星期五 | 2017/12/25星期一 | 2017/12/26星期二 | 2017/12/27星期三 |
| 客户服务 | 正常客户服务 | 假期 | 不提供取款服务, 08:00开始提供客户服务 | 正常客户服务 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
元旦期间交易和服务安排如下:
| 产品 | 2017/12/29星期五 | 2018/01/01星期一 | 2018/01/02星期二 | 2018/01/03星期三 |
| 外汇 | 正常交易 | 休市 | 01:00开市 | 正常交易 |
| 贵金属 | 正常交易 | 休市 | 01:00开市 | 正常交易 |
| 原油 | 正常交易 | 休市 | 01:00开市 | 正常交易 |
| 指数 | 2017/12/29星期五 | 2018/01/01星期一 | 2018/01/02星期二 | 2018/01/03星期三 |
| HK50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CHI50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| AUS200 | 提前07:00收市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100 | 提前14:00收市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 时间 | 2017/12/29星期五 | 2018/01/01星期一 | 2018/01/02星期二 | 2018/01/03星期三 |
| 客户服务 | 正常服务 | 假期 | 正常服务 | 正常服务 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或者致电400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2017年 12月 19日

