美国感恩节假期交易通告
ATFX温馨提示,由于美国感恩节假期的缘故,2018年11月22日及23日部分商品交易时间将受到影响,详情请看下面列表。
| 产品 | 2018/11/22 星期四 | 2018/11/23 星期五 | 2018/11/26 星期一 |
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属 | 提前20:00收市 | 提前20:45收市 | 正常交易 |
| 美国原油 | 提前20:00收市 | 提前20:45收市 | 正常交易 |
| 英国原油 | 提前20:30收市 | 提前21:00收市 | 正常交易 |
| 指数 | 2018/11/22 星期四 | 2018/11/23 星期五 | 2018/11/26 星期一 |
| HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| ESP35 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| IT40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| JP225 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
| US30 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
| NAS100 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
| SPX500 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
| USDX_DEC19 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或致电 +400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2018年 11月 20日

