ATFX 2023年5月份市场假期交易通告
尊敬的客户:
国际劳动节, 英国查理三世国王的加冕假期, 香港佛诞, 英国春季银行假期及美国阵亡将士追悼日将至,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动。详情请参看以下各列表。
国际劳动节
| 产品 | 2023/5/1星期一 | 2023/5/2星期二 |
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属 | 正常交易 | 正常交易 |
| 能源 | 2023/5/1星期一 | 2023/5/2星期二 |
| 美国原油期货 | 正常交易 | 正常交易 |
| 英国原油期货 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美国天然气期货 | 正常交易 | 正常交易 |
| 股票 | 2023/5/1星期一 | 2023/5/2星期二 |
| 美国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
| 德国股票 | 休市 | 正常交易 |
| 法国股票 | 休市 | 正常交易 |
| 香港股票 | 休市 | 正常交易 |
| 指数 | 2023/5/1星期一 | 2023/5/2星期二 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 休市 | 正常交易 |
| HKCH50 | 休市 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50 | 休市 | 正常交易 |
| ESP35 | 休市 | 正常交易 |
| FRA40 | 休市 | 正常交易 |
| GER30 | 休市 | 正常交易 |
| IT40 | 休市 | 正常交易 |
| UK100 | 休市 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDX_JUN23 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
英国查理三世国王的加冕假期
| 指数 | 2023/5/8星期一 | 2023/5/9星期二 |
| UK100 | 休市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
香港佛诞假期
| 指数 | 2023/5/25星期四 | 2023/5/26星期五 |
| HK50 | 正常交易 | 休市 |
| HKCH50 | 正常交易 | 休市 |
| 股票 | 2023/5/25星期四 | 2023/5/26星期五 |
| 香港股票 | 正常交易 | 休市 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
英国春季银行假期及美国阵亡将士追悼日
| 产品 | 2023/5/29星期一 | 2023/5/30星期二 |
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
| 能源 | 2023/5/29星期一 | 2023/5/30星期二 |
| 美国原油期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
| 英国原油期货 | 提前20:30收市 | 正常交易 |
| 美国天然气期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
| 股票 | 2023/5/29星期一 | 2023/5/30星期二 |
| 美国股票 | 休市 | 正常交易 |
| 德国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
| 法国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
| 香港股票 | 正常交易 | 正常交易 |
| 指数 | 2023/5/29星期一 | 2023/5/30星期二 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 提前11:30收市 | 正常交易 |
| HKCH50 | 提前11:30收市 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 正常交易 |
| ESP35 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER30 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
| IT40 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100 | 休市 | 正常交易 |
| JP225 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| US30 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| NAS100 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| SPX500 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| USDX_JUN23 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
假期时间客户服务安排如下:
| 时间 | 2023/5/1 星期一 | 2023/5/2 星期二 | 2023/5/3 星期三 | 2023/5/4 星期四 | 2023/5/5 星期五 | 2023/5/6 星期六 |
| 客户服务安排 | 假期暂停取款 客服服务时间 08:00-24:00 | 假期暂停取款 客服服务时间 00:00-24:00 | 假期暂停取款 客服服务时间 00:00-24:00 | 正常取款 客服服务时间 00:00-24:00 | 正常取款 客服服务时间 00:00-24:00 | 市场休市, 无客户服务 |
温馨提醒:请提前做好账户资金安排,以免任何情况影响到您的资金规划,谢谢!
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或致电400-120-0143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2023年 4月 21日

