指数过夜利息特别调整2024.11.15
尊敬的投资者:
您好!
由于指数成份股有除息原因, 导致以下指数CFD的过夜利息会有较大的调整,详情请看下面列表。
| 交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
| EU50 | 欧洲STOXX 50现货指数(CFD) | 2024-11-15 | +65.42 | -68.65 |
| IT40 | 意大利MIB 40现货指数(CFD) | 2024-11-15 | +3879.10 | -4170.71 |
| US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2024-11-15 | +204.08 | -228.35 |
| NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-11-15 | -10.81 | -10.68 |
| SPX500 | 美国标准普尔500现货指数(CFD) | 2024-11-15 | -9.29 | -5.44 |
| HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-11-15 | +40.64 | -54.25 |
| UK100 | 英国富时100现货指数(CFD) | 2024-11-20 | +48.72 | -54.37 |
| US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2024-11-20 | +16.60 | -40.87 |
| NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-11-20 | +8.43 | -29.92 |
注意:
- “点”是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28380.8, 价格波动点是0.1即为1点。
- 平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
- 以上数据由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有变化, 一切以交易平台为准。
ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在北京时间GMT+8下午18:00左右更新。客户可以在平台的「产品规格」中查看当天的过夜利息详情。如果有任何不清楚的地方, 欢迎您随时联系我们,谢谢!!
诚挚!
ATFX客服部
2024年 11月 14日