即将到来的股票及ETF差价合约企业行动和价格调整2025.9.9
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约所涉及相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司(欧美股票) | 除息日 | 股息 |
| #KO | 可口可乐(CFD) | 2025-09-15 | 0.3570 USD |
| #MRK | 默克公司(CFD) | 2025-09-15 | 0.5670 USD |
| #MSI | 摩托罗拉系统公司(CFD) | 2025-09-15 | 0.7630 USD |
| #MO | 奥驰亚集团(CFD) | 2025-09-15 | 0.7420 USD |
| #UGI | UGI公司(CFD) | 2025-09-15 | 0.2625 USD |
| #GILD | 吉利德科学公司(CFD) | 2025-09-15 | 0.5530 USD |
| #AIG | 美国国际集团(CFD) | 2025-09-16 | 0.3150 USD |
| #TSM | 台积电(CFD) | 2025-09-16 | 0.5710 USD |
| #OLED | 环宇显示技术(CFD) | 2025-09-16 | 0.3150 USD |
| #CRM | 赛富时公司(CFD) | 2025-09-17 | 0.2912 USD |
| #BBY | 百思买公司(CFD) | 2025-09-18 | 0.6650 USD |
| 交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
| #HK0001 | 长和(CFD) | 2025-09-15 | 0.6035 HKD |
| #HK0688 | 中国海外发展(CFD) | 2025-09-16 | 0.2125 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已公告股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的数量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已公告股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的数量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX
2025年 9月 9日

