期货CFD合约到期提示2025年11月份
尊敬的投资者:
您好!ATFX温馨提示,以下的期货CFD合约将于本月到期。
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易时间 (平台时区GMT+2) | 最后交易时间 (北京时区GMT+8) |
| 美国WTI原油期货 | 2025年12月 | USOIL.DEC25 | 2025-10-15 | 2025-11-18, 23:54 | 2025-11-19, 05:54 |
| 美国天然气期货 | 2025年12月 | NGAS.DEC25 | 2025-10-23 | 2025-11-21, 23:54 | 2025-11-22, 05:54 |
| 铜期货 | 2025年12月 | HG_DEC25 | 2025-08-25 | 2025-11-24, 23:54 | 2025-11-25, 05:54 |
| 英国BRENT原油期货 | 2026年01月 | UKOIL.JAN26 | 2025-10-27 | 2025-11-26, 23:54 | 2025-11-27, 05:54 |
| 黄金期货 | 2025年12月 | GOLD_DEC25 | 2025-07-25 | 2025-11-26, 23:54 | 2025-11-27, 05:54 |
注意:未平仓的合约在到期日收市后按市场收市价平仓结算, 所有相关的挂单都将被取消。
新的期货CFD合约将按照以下时间表进行交易:
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易时间 (平台时区GMT+2) | 开始交易日 (北京时区GMT+8) | 到期日 |
| 美国WTI原油期货 | 2026年01月 | USOIL.JAN26 | 2025-11-14, 01:01 | 2025-11-14, 07:01 | 2025-12-17 |
| 美国天然气期货 | 2026年01月 | NGAS.JAN26 | 2025-11-19, 01:01 | 2025-11-19, 07:01 | 2025-12-24 |
| 铜期货 | 2026年03月 | HG_MAR26 | 2025-11-21, 01:01 | 2025-11-21, 07:01 | 2026-02-24 |
| 英国BRENT原油期货 | 2026年02月 | UKOIL.FEB26 | 2025-11-24, 03:01 | 2025-11-24, 09:01 | 2025-12-26 |
| 黄金期货 | 2026年02月 | GOLD_FEB26 | 2025-11-24, 01:01 | 2025-11-24, 07:01 | 2026-01-28 |
注意:若以上信息发生变化,一切以交易平台为准。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或者致电400-1200-143
诚挚!
ATFX中文服务总部
2025年 11月 4日

