期货CFD合约到期提示2026年3月份
尊敬的投资者:
您好!ATFX温馨提示,以下的期货CFD合约将于本月到期。
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易时间 (平台时区GMT+3) | 最后交易时间 (北京时区GMT+8) |
| 美元指数期货 | 2026年03月 | USDX_MAR26 | 2025-12-10 | 2026-03-13, 23:55 | 2026-03-14, 04:55 |
| 美国WTI原油期货 | 2026年04月 | USOIL.ARP26 | 2026-02-16 | 2026-03-18, 23:55 | 2026-03-19, 04:55 |
| 美国天然气期货 | 2026年04月 | NGAS.ARP26 | 2026-02-19 | 2026-03-25, 23:55 | 2026-03-26, 04:55 |
| 英国BRENT原油期货 | 2026年05月 | UKOIL.MAY26 | 2026-02-23 | 2026-03-27, 23:55 | 2026-03-28, 04:55 |
| 黄金期货合约 | 2026年04月 | GOLD_APR26 | 2026-01-26 | 2026-03-27, 23:55 | 2026-03-28, 04:55 |
注意:未平仓的合约在到期日收市后按市场收市价平仓结算, 所有相关的挂单都将被取消。
新的期货CFD合约将按照以下时间表进行交易:
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易时间 (平台时区GMT+3) | 开始交易日 (北京时区GMT+8) | 到期日 |
| 美元指数期货 | 2026年06月 | USDX_JUN26 | 2026-03-11, 03:01 | 2026-03-11, 08:01 | 2026-06-12 |
| 美国WTI原油期货 | 2026年05月 | USOIL.MAY26 | 2026-03-16, 01:01 | 2026-03-16, 06:01 | 2026-04-17 |
| 美国天然气期货 | 2026年05月 | NGAS.MAY26 | 2026-03-23, 01:01 | 2026-03-23, 06:01 | 2026-04-24 |
| 英国BRENT原油期货 | 2026年06月 | UKOIL.JUN26 | 2026-03-25, 03:01 | 2026-03-25, 08:01 | 2026-04-28 |
| 黄金期货合约 | 2026年06月 | GOLD_JUN26 | 2026-03-25, 01:01 | 2026-03-25, 06:01 | 2026-05-27 |
注意:若以上信息发生变化,一切以交易平台为准。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或者致电400-1200-143
诚挚!
ATFX中文服务总部
2026年 3月 6日

