期货CFD合约到期提示2026年9月份
尊敬的投资者:
您好!ATFX温馨提示,以下的期货CFD合约将于本月到期。
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易时间 (平台时区GMT+3) | 最后交易时间 (北京时区GMT+8) |
| 美元指数期货合约 | 2026年09月 | USDX_SEP26 | 2026-06-10 | 2026-09-11, 23:55 | 2026-09-12, 04:55 |
| 美国WTI原油期货 | 2026年10月 | USOIL.OCT26 | 2026-08-14 | 2026-09-18, 23:55 | 2026-09-19, 04:55 |
| 美国天然气期货 | 2026年10月 | NGAS.OCT26 | 2026-08-21 | 2026-09-25, 23:55 | 2026-09-26, 04:55 |
| 英国BRENT原油期货 | 2026年11月 | UKOIL.NOV26 | 2026-08-24 | 2026-09-28, 23:55 | 2026-09-29, 04:55 |
注意:未平仓的合约在到期日收市后按市场收市价结算,所有相关的挂单都将被取消。
新的期货CFD合约将按照以下时间表进行交易:
| 产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易时间 (平台时区GMT+3) | 开始交易时间 (北京时区GMT+8) | 到期日 |
| 美元指数期货合约 | 2026年12月 | USDX_DEC26 | 2026-09-09, 03:01 | 2026-09-09, 08:01 | 2026-12-11 |
| 美国WTI原油期货 | 2026年11月 | USOIL.NOV26 | 2026-09-16, 01:01 | 2026-09-16, 06:01 | 2026-10-16 |
| 美国天然气期货 | 2026年11月 | NGAS.NOV26 | 2026-09-23, 01:01 | 2026-09-23, 06:01 | 2026-10-26 |
| 英国BRENT原油期货 | 2026年12月 | UKOIL.DEC26 | 2026-09-24, 03:01 | 2026-09-24, 08:01 | 2026-10-28 |
注意:若以上信息发生变化,一切以交易平台为准。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或者致电400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2026年 9月 7日

