指数过夜利息特别调整通知(普通客户)2024.6.27
尊敬的投资者:
您好!
由于指数成份股有除息原因, 导致以下指数CFD的过夜利息会有较大的调整,详情请看下面列表。
| 交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
| FRA40 | 法国CAC 40现货指数(CFD) | 2024-06-28 | +28.33 | -33.51 |
| ESP35 | 西班牙IBEX 35现货指数(CFD) | 2024-07-01 | +157.02 | -163.92 |
| HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2024-07-01 | +14.36 | -27.97 |
| HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-07-01 | +52.61 | -66.22 |
| NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-07-02 | -13.74 | -7.75 |
| HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2024-07-02 | +105.31 | -118.92 |
| HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-07-02 | +173.07 | -186.68 |
| ESP35 | 西班牙IBEX 35现货指数(CFD) | 2024-07-03 | +546.47 | -553.37 |
| HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2024-07-03 | +380.10 | -393.71 |
| HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-07-03 | +734.00 | -747.61 |
| US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2024-07-04 | +113.40 | -137.67 |
| NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-07-04 | -8.47 | -13.02 |
注意:
1.“点”是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28380.8, 价格波动点是0.1即为1点。
2.平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
3.以上数据由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有变化, 一切以交易平台为准。
ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在北京时间GMT+8下午18:00左右更新。客户可以在平台的「产品规格」中查看当天的过夜利息详情。如果有任何不清楚的地方, 欢迎您随时联系我们,谢谢!!
诚挚!
ATFX客服部
2024年 6月 27日

